初めに
自作PCで扱うCPUはintelのcore iシリーズとAMDのRyzenシリーズが主流になっています。
intelとAMDのCPUはソケット形状が異なり互換性はありません。intelにはintel用のマザーボード、AMDにはAMD用のマザーボードが必要になります。
またCPUはシリーズごとに扱えるマザーボードやソケット形状が変わってくるので注意が必要です。
ソケット変更の周期は例外を除いてintelは2世代ごとにAMDは4世代ごとに変わる傾向にあります。
intel CPUの見分け方
概要 | 備考 | |
ブランド名 | intel CPUのブランド名。現在ではcore iシリーズが有名 | intel はcore iシリーズのほかにPentiumやCeleronなどがある |
ブランドレベル | CPUのグレードを表します。数値が高いほど高性能 | 現在、i3,i5,i7,i9とレベル分けされている。1~8世代まではi3~i7まで。 |
世代 | CPUの世代を表します。1世代目は無印 | core iシリーズの世代は1~14まで |
SKU# | 性能を表します。数が多いほど性能が上がっていきます。 | 同じレベルでもSKUの数字が高いものは性能が良い。 |
Suffix | CPUの特徴を表します。 | KやKS、F、Tなど。特徴のほかにカテゴリー、モデルと言った言い方もある |
プロセッサーナンバー | CPUのナンバリングです。 | このナンバーを見るだけで世代、用途、性能が大体解ります |
intel core i CPU 一覧
世代 コードネーム | ソケット | CPU ナンバリング | 対応チップセット | 対応OS | 備考 |
15th ? | |||||
14th Raptor Lake-R | LGA 1700 | core i シリーズ 14000番台 | Intel 600~700番台 | windows10 windows11 | |
13th Raptor Lake | LGA 1700 | core i シリーズ 13000番台 | Intel 600~700番台 | windows10 windows11 | |
12th Alder Lake | LGA 1700 | core i シリーズ 12000番台 | Intel 600~700番台 | windows10 windows11 | |
11th Rocket Lake | LGA 1200 | core i シリーズ 11000番台 | Intel 500番台 | windows10 windows11 | |
10th Comet Lake | LGA 1200 | core i シリーズ 10000番台 | Intel 400番台 | windows10 windows11 | |
9th Coffee Lake-R | LGA 1151 | core i シリーズ 9000番台 | Intel 300番台 | windows10 windows11 | |
8th Coffee Lake | LGA 1151 | core i シリーズ 8000番台 | Intel 300番台 | windows10 windows11 | |
7th Kaby Lake | LGA 1151 | core i シリーズ 7000番台 | Intel 100~200番台 | Windows 10 | |
6th Skylake | LGA 1151 | core i シリーズ 6000番台 | Intel 100~200番台 | Windows 10 | |
5th Broadwell | LGA 1150 | core i シリーズ 5000番台 | Intel 70~80番台 | Windows 10 | |
4th Haswell | LGA 1150 | core i シリーズ 4000番台 | Intel 70~80番台 | Windows 10 | |
3rd Ivy Bridge | LGA 1155 | core i シリーズ 3000番台 | Windows 10 | ||
2nd Sandy Bridge | LGA 1155 | core i シリーズ 2000番台 | Windows 10 | ||
1st Nehalem | LGA 1156 | core i シリーズ 500~800番台 | Windows 10 |
AMD RYZEN CPUの見分け方
AMD CPUの見分け方はintel CPUを元に作っています。若干異なる場合がありますので予めご了承願います
概要 | 備考 | |
ブランド名 | AMD CPUのブランド名です。 現在はRYZENが主流です。 | RYZENのほかにAthlonがありましたが現在は全く販売されていません |
ブランドレベル | CPUのグレードを表します。数値が高いほど高性能 | intelと同様に3,5,7,9でレベル分けされています。 |
世代 | AMD特有の番号で世代を表しているようです | 3世代までは世代として簡単に解りましたが、現在見た目で解りません |
型番 | 性能を表しています。数値が高いほど高性能 | 同じブランドレベルでも数字が高いものは性能が良い。体感は変わらない。 |
Suffix | CPUの特徴を表します。 | X、XT、無印などがあります。 |
プロセッサーナンバー | CPUのナンバリングです。 | 日ごろから確認していないとナンバリングを見るだけでは解りにくい |
AMD RYZEN CPU 一覧表
アーティクチャ | ソケット | CPU ナンバリング | 対応チップセット | 対応OS | 備考 |
Zen5 | Socket AM5 | RYZENシリーズ 9000番台 | AMD 600 ~800番台 | windows10 windows11 | |
Zen4 | Socket AM5 | RYZENシリーズ 7000~8000番台 | AMD 600 ~800番台 | windows10 windows11 | |
Zen3 | Socket AM4 | RYZENシリーズ 5000番台 | AMD 400~500番台 | windows10 windows11 | |
Zen2 | Socket AM4 | RYZENシリーズ 3000~4000番台 | AMD 400~500番台 | windows10 windows11 | |
Zen+ | Socket AM4 | RYZENシリーズ 2000~3000番台 | AMD 300~400番台 | windows10 windows11 | 3000番台のG付 モデルはZen+ |
Zen | Socket AM4 | RYZENシリーズ 1000~2000番台 | AMD 300~400番台 | windows10 | 2000番台のG付 モデルはZen |
RYZEN CPUの対応チップセットは少し複雑なので注意が必要です。上記の表はおおまかな目安です。
おわりに
冒頭ではあまり触れませんでしたが、対応マザーボードはCPUソケット形状が同じであっても動作ないことがあります。使用出来なかった場合は、CPUの世代があっていればBIOSの更新で動作するようになります。BIOS更新をしても動作しない場合、または、BIOS更新が出来ない環境にありましたら、サポートセンター、PCショップの店員にお問い合わせ願います。